- Leasing voiture
- Voitures
- Dacia
- Spring
- Fiche technique
Dacia Spring : fiche technique & équipement (toutes les versions)
Retrouvez toutes les caractéristiques techniques du Dacia Spring électique: moteurs, performances, dimensions, consommation, autonomie WLTP, émissions de CO2, capacité de charge et équipements de sécurité et aides à la conduite par version.
Découvrez un tableau récapitulatif présentant les caractéristiques de la Dacia Spring, son moteur électrique ainsi que les principaux équipements proposés selon les finitions. Le modèle se décline en plusieurs versions qui séduiront les amateurs de mobilité urbaine, de simplicité et d’économie :
| Finition du véhicule | Équipements de série | Prix à partir de |
|---|---|---|
| Essential | 60 | 16 900 € |
| Expression | 63 | 18 900 € |
| Extreme | 71 | 19 700 € |
La Dacia Spring repose sur une motorisation 100 % électrique, pensée pour offrir une conduite silencieuse et sans émissions locales. Ses différentes finitions permettent de répondre aux besoins variés des conducteurs :
- Essential : la version d’accès, déjà équipée de l’essentiel pour une conduite électrique économique.
- Expression : un niveau supérieur avec davantage de confort et de technologies embarquées.
- Extreme : la finition la plus complète, intégrant un maximum d’équipements pour une expérience optimale.
Passons en revue ce que la marque roumaine met à disposition dans cette configuration électrique, qui combine sobriété, efficacité et praticité, tout en restant l’un des modèles les plus abordables du marché des véhicules électriques.
Fiche technique Dacia Spring Essential
Motorisation
Motorisation
| Élément | Valeur |
|---|---|
| Motorisation | Electric 70 synchrone à aimants permanents |
| Puissance maxi kw (ch) | 52 (71) |
| Couple maxi (Nm) | 137 |
| Boîte de vitesses | Automatique |
| Nombre de rapports A.V. | 1 |
| Protocole d’homologation | Norme WLTP |
| Carburant | Électrique |
| Autonomie Dacia Spring | 225 km en cycle mixte WLTP |
| Injection | Batterie lithium-ion |
| Capacité de la batterie | 24,3 kWh |
| Chargeur AC | 7 kW |
Performances
Performances
| Élément | Valeur |
|---|---|
| Vitesse maxi (km/h) | 125 |
| 0 – 100 km/h (s) | 12,3 |
| 1000 m D.A. (s) | 35,3 |
Pneus & Freins
Pneus & Freins
| Élément | Valeur |
|---|---|
| Pneumatiques AV/AR | 165/70 R14 81 T |
| Freins arrière | Tambour |
| Freins avant | Disque |
Dimensions
Dimensions
| Élément | Valeur |
|---|---|
| Largeur avec rétroviseurs (mm) | 1767 |
| Garde au sol en charge (mm) | 115 |
| Hauteur à vide portes arrière/hayon ouvert (mm) | 1902 |
| Longueur hors tout (mm) | 3701 |
| Largeur hors tout (mm) | 1583 |
| Hauteur hors tout (mm) | 1489 |
| Porte-à-faux arrière (mm) | 595 |
| Empattement (mm) | 2423 |
| Porte-à-faux avant (mm) | 683 |
| Volume de coffre mini (dm³) | 288 |
| Volume de coffre maxi (dm³) | 1004 |
Poids
Poids
| Élément | Valeur |
|---|---|
| Poids total roulant autorisé en charge PTAC (kg) | 1344 |
| Poids total roulant autorisé PTRA (kg) | 1344 |
| Charge utile (kg) | 349 |
| Poids à vide (kg) | 995 |
Autres caractéristiques
Autres caractéristiques
| Élément | Valeur |
|---|---|
| Nombre de places | 4 |
| Nombre de portes | 5 |
| Puissance fiscale | 2 |
| Diamètre de braquage (m) | 9,63 |
Équipements – Conduite
Équipements – Conduite
| Équipement | Présence/Option |
|---|---|
| Aide au stationnement arrière | Oui |
| Capteur de luminosité | Oui |
| Combiné d'instrumentation numérique 7" | Oui |
| Direction assistée | Oui |
| Indicateur de limitation de vitesse | Oui |
| Mode ECO | Oui |
| Régulateur + limiteur de vitesse | Oui |
Extérieur (options)
Extérieur (options)
| Équipement | Présence/Option |
|---|---|
| Barres de toit décoratives | Non/204 € |
| Bavettes de protection avant ou arrière | Non/91 € |
| Adaptateur Power to Object type E | Non/204 € |
| Câble de recharge sur prise domestique type 2 monophasé 16 A | Non/337 € |
Intérieur (options)
Intérieur (options)
| Équipement | Présence/Option |
|---|---|
| Écran multifonction couleur | Oui |
| Filtre à pollen | Oui |
| Ordinateur de bord | Oui |
| Prise 12V | Oui |
| Tissu Denim Noir | Oui |
| Verrouillage automatique des portes en roulant | Oui |
| Verrouillage centralisé des portes à distance | Oui |
| Vitres avant électriques | Oui |
| Vitres teintées | Oui |
| Accoudoir | Non/218 € |
| Bac de coffre réversible | Non/56 € |
| Bac de rangement sous capot moteur | Non/206 € |
| Double plancher de rangement de câbles | Non/204 € |
| Chargeur smartphone à induction | Non/51 € |
| Crochet | Non/10 € |
| Étui à lunettes | Non/31 € |
| Lampe | Non/25 € |
| Organisateur de console centrale | Non/71 € |
| Pochette | Non/41 € |
| Porte-boisson 3D | Non/25 € |
| Porte-boisson multifonction | Non/21 € |
| Protection de coffre modulable EasyFlex | Non/133 € |
| Sac de courses pliable | Non/25 € |
| Seuil de coffre | Non/86 € |
| Seuils de porte avant | Non/56 € |
| Support smartphone | Non/25 € |
| Tapis de coffre | Non/66 € |
| Tapis de sol caoutchouc avant ou arrière | Non/91 € ou 52 € |
| Tapis de sol textile confort ou premium | Non/76 € ou 96 € |
| YouClip - 3 en 1 (porte-boisson + lampe + crochet) | Non/61 € |
Multimédia
Multimédia
| Équipement | Présence/Option |
|---|---|
| Appel d'urgence localisé | Oui |
| Media Control (système multimédia audio 2 Haut parleurs, commandes au volant, connectivité Bluetooth, USB-C) | Oui |
Sécurité
Sécurité
| Équipement | Présence/Option |
|---|---|
| Aide au freinage d'urgence | Oui |
| Aide au maintien dans la voie de circulation | Oui |
| Airbag avant conducteur + passager | Oui |
| Airbags latéraux avant + rideaux (AV et AR) | Oui |
| Allumage automatique des feux et essuie-glace manuels | Oui |
| Anti Blocage de roues (ABS) | Oui |
| Avertissement distance de sécurité | Oui |
| Bouton de déconnexion des aides à la conduite | Oui |
| Bouton My Safety | Oui |
| Déconnexion airbag passager | Oui |
| Détecteur de sous-gonflage | Oui |
| Kit de gonflage | Oui |
| Prédisposition Ethylotest | Oui |
| Reconnaissance des panneaux de signalisation | Oui |
| Système de détection d'obstacle | Oui |
| Système de freinage d'urgence avancé (piéton, deux-roues et intersection) | Oui |
| Système de surveillance de l'attention du conducteur | Oui |
Design
Design
| Équipement | Présence/Option |
|---|---|
| Boucliers couleur carrosserie | Oui |
| Enjoliveurs | Oui |
| Feux de freinage d'urgence | Oui |
| Feux de jour à LED | Oui |
| Harmonie intérieure | Oui |
| Radar de stationnement arrière | Oui |
| Répétiteurs de clignotant dans les rétroviseurs extérieurs | Oui |
| Rétroviseurs extérieurs noirs | Oui |
| Couleur Blanc Kaolin | Oui |
Équipements spécifiques
Équipements spécifiques
| Équipement | Présence/Option |
|---|---|
| Câble Mode 3 type 2 (5m) | Oui |
| Chargeur AC 7kW | Oui |
| Câble domestique Mode 2 (10A, 5m) | Non/260 € |
À bord du Dacia Spring Essential
À bord du Dacia Spring Essential
| Équipement | Présence/Option |
|---|---|
| 2 appuie-tête arrière | Oui |
| Banquette arrière rabattable monobloc | Oui |
| Clé à radiofréquence | Oui |
| Équipement Isofix | Oui |
| Lève-vitres arrière manuelles | Oui |
| Lève-vitres avant électriques | Oui |
Fiche technique Dacia Spring Expression
Motorisation
Motorisation
| Élément | Valeur |
|---|---|
| Motorisation | Electric 70 synchrone à aimants permanents |
| Puissance maxi kw (ch) | 52 (71) |
| Couple maxi (Nm) | 137 |
| Boîte de vitesses | Automatique |
| Nombre de rapports A.V. | 1 |
| Protocole d’homologation | Norme WLTP |
| Carburant | Électrique |
| Autonomie Dacia Spring | 225 km en cycle mixte WLTP |
| Injection | Batterie lithium-ion |
| Capacité de la batterie | 24,3 kWh |
| Chargeur AC | 7 kW |
| Chargeur DC | En option |
Performances
Performances
| Élément | Valeur |
|---|---|
| Vitesse maxi (km/h) | 125 |
| 0 – 100 km/h (s) | 12,3 |
| 1000 m D.A. (s) | 35,3 |
Pneus & Freins
Pneus & Freins
| Élément | Valeur |
|---|---|
| Pneumatiques AV/AR | 165/65 R15 81 T |
| Freins arrière | Tambour |
| Freins avant | Disque |
Dimensions
Dimensions
| Élément | Valeur |
|---|---|
| Largeur avec rétroviseurs (mm) | 1767 |
| Garde au sol en charge (mm) | 115 |
| Hauteur à vide portes arrière/hayon ouvert (mm) | 1902 |
| Longueur hors tout (mm) | 3701 |
| Largeur hors tout (mm) | 1583 |
| Hauteur hors tout (mm) | 1489 |
| Porte-à-faux arrière (mm) | 595 |
| Empattement (mm) | 2423 |
| Porte-à-faux avant (mm) | 683 |
| Volume de coffre mini (dm³) | 288 |
| Volume de coffre maxi (dm³) | 1004 |
Poids
Poids
| Élément | Valeur |
|---|---|
| Poids total roulant autorisé en charge PTAC (kg) | 1344 |
| Poids total roulant autorisé PTRA (kg) | 1344 |
| Charge utile (kg) | 338 |
| Poids à vide (kg) | 1006 |
Autres caractéristiques
Autres caractéristiques
| Élément | Valeur |
|---|---|
| Nombre de places | 4 |
| Nombre de portes | 5 |
| Puissance fiscale | 2 |
| Diamètre de braquage (m) | 9,63 |
Équipements – Conduite
Équipements – Conduite
| Équipement | Présence/Option |
|---|---|
| Aide au stationnement arrière | Oui |
| Capteur de luminosité | Oui |
| Combiné d'instrumentation numérique 7" | Oui |
| Direction assistée | Oui |
| Indicateur de limitation de vitesse | Oui |
| Mode ECO | Oui |
| Régulateur + limiteur de vitesse | Oui |
Extérieur (options)
Extérieur (options)
| Équipement | Présence/Option |
|---|---|
| Barres de toit décoratives | Non/204 € |
| Bavettes de protection avant ou arrière | Non/91 € |
| Adaptateur Power to Object type E | Non/204 € |
| Câble de recharge sur prise domestique type 2 monophasé 16 A | Non/337 € |
| Kit revers avec ou sans stockage | Non/1560 € ou 960 € |
| Kit revers avec grille et stockage | Non/2010 € |
Intérieur (options)
Intérieur (options)
| Équipement | Présence/Option |
|---|---|
| Écran multifonction couleur | Oui |
| Filtre à pollen | Oui |
| Ordinateur de bord | Oui |
| Prise 12V | Oui |
| Tissu Denim Noir | Oui |
| Verrouillage automatique des portes en roulant | Oui |
| Verrouillage centralisé des portes à distance | Oui |
| Vitres avant électriques | Oui |
| Vitres teintées | Oui |
| Accoudoir | Non/218 € |
| Bac de coffre réversible | Non/56 € |
| Bac de rangement sous capot moteur | Non/206 € |
| Double plancher de rangement de câbles | Non/204 € |
| Chargeur smartphone à induction | Non/51 € |
| Crochet | Non/10 € |
| Étui à lunettes | Non/31 € |
| Lampe | Non/25 € |
| Organisateur de console centrale | Non/71 € |
| Pochette | Non/41 € |
| Porte-boisson 3D | Non/25 € |
| Porte-boisson multifonction | Non/21 € |
| Protection de coffre modulable EasyFlex | Non/133 € |
| Sac de courses pliable | Non/25 € |
| Seuil de coffre | Non/86 € |
| Seuils de porte avant | Non/56 € |
| Support smartphone | Non/25 € |
| Tapis de coffre | Non/66 € |
| Tapis de sol caoutchouc avant ou arrière | Non/91 € ou 52 € |
| Tapis de sol textile confort ou premium | Non/76 € ou 96 € |
| YouClip - 3 en 1 (porte-boisson + lampe + crochet) | Non/61 € |
| Climatisation manuelle | Oui |
| Tissu bi-ton Gris/Noir avec surpiqûres Bleu et embossage DC | Oui |
Multimédia
Multimédia
| Équipement | Présence/Option |
|---|---|
| Appel d'urgence localisé | Oui |
| Media Control (système multimédia audio 2 Haut parleurs, commandes au volant, connectivité Bluetooth, USB-C) | Oui |
| Pack Techno (Media Display (écran 10,1''+réplication+services connectés+2 USB-C) + caméra de recul) | Non/790 € |
Sécurité
Sécurité
| Équipement | Présence/Option |
|---|---|
| Aide au freinage d'urgence | Oui |
| Aide au maintien dans la voie de circulation | Oui |
| Airbag avant conducteur + passager | Oui |
| Airbags latéraux avant + rideaux (AV et AR) | Oui |
| Allumage automatique des feux et essuie-glace manuels | Oui |
| Anti Blocage de roues (ABS) | Oui |
| Avertissement distance de sécurité | Oui |
| Bouton de déconnexion des aides à la conduite | Oui |
| Bouton My Safety | Oui |
| Déconnexion airbag passager | Oui |
| Détecteur de sous-gonflage | Oui |
| Kit de gonflage | Oui |
| Prédisposition Ethylotest | Oui |
| Reconnaissance des panneaux de signalisation | Oui |
| Système de détection d'obstacle | Oui |
| Système de freinage d'urgence avancé (piéton, deux-roues et intersection) | Oui |
| Système de surveillance de l'attention du conducteur | Oui |
Design
Design
| Équipement | Présence/Option |
|---|---|
| Boucliers couleur carrosserie | Oui |
| Enjoliveurs | Oui |
| Feux de freinage d'urgence | Oui |
| Feux de jour à LED | Oui |
| Harmonie intérieure | Oui |
| Radar de stationnement arrière | Oui |
| Répétiteurs de clignotant dans les rétroviseurs extérieurs | Oui |
| Rétroviseurs extérieurs noirs | Oui |
| Couleur Blanc Kaolin | Oui |
| Striping latéral | Oui |
| Couleur Gris Eclair métallisé | Non/550 € |
Équipements spécifiques
Équipements spécifiques
| Équipement | Présence/Option |
|---|---|
| Câble Mode 3 type 2 (5m) | Oui |
| Chargeur AC 7kW | Oui |
| Câble domestique Mode 2 (10A, 5m) | Non/260 € |
À bord du Dacia Spring Expression
À bord du Dacia Spring Expression
| Équipement | Présence/Option |
|---|---|
| 2 appuie-tête arrière | Oui |
| Banquette arrière rabattable monobloc | Oui |
| Clé à radiofréquence | Oui |
| Équipement Isofix | Oui |
| Lève-vitres arrière manuelles | Oui |
| Lève-vitres avant électriques | Oui |
Fiche technique Dacia Spring Extreme
Motorisation
Motorisation
| Élément | Valeur |
|---|---|
| Motorisation | Electric 100 synchrone à aimants permanents |
| Puissance maxi kw (ch) | 75 (102) |
| Couple maxi (Nm) | 137 |
| Boîte de vitesses | Automatique |
| Nombre de rapports A.V. | 1 |
| Protocole d’homologation | Norme WLTP |
| Carburant | Électrique |
| Autonomie Dacia Spring | 225 km en cycle mixte WLTP |
| Injection | Batterie lithium-ion |
| Capacité de la batterie | 24,3 kWh |
| Chargeur AC | 7 kW |
| Chargeur DC | En option |
Performances
Performances
| Élément | Valeur |
|---|---|
| Vitesse maxi (km/h) | 125 |
| 0 – 100 km/h (s) | 9,6 |
| 1000 m D.A. (s) | 32,24 |
Pneus & Freins
Pneus & Freins
| Élément | Valeur |
|---|---|
| Pneumatiques AV/AR | 165/65 R15 81 T |
| Freins arrière | Tambour |
| Freins avant | Disque |
Dimensions
Dimensions
| Élément | Valeur |
|---|---|
| Largeur avec rétroviseurs (mm) | 1767 |
| Garde au sol en charge (mm) | 115 |
| Hauteur à vide portes arrière/hayon ouvert (mm) | 1902 |
| Longueur hors tout (mm) | 3701 |
| Largeur hors tout (mm) | 1583 |
| Hauteur hors tout (mm) | 1489 |
| Porte-à-faux arrière (mm) | 595 |
| Empattement (mm) | 2423 |
| Porte-à-faux avant (mm) | 683 |
| Volume de coffre mini (dm³) | 288 |
| Volume de coffre maxi (dm³) | 1004 |
Poids
Poids
| Élément | Valeur |
|---|---|
| Poids total roulant autorisé en charge PTAC (kg) | 1344 |
| Poids total roulant autorisé PTRA (kg) | 1344 |
| Charge utile (kg) | 331 |
| Poids à vide (kg) | 1013 |
Autres caractéristiques
Autres caractéristiques
| Élément | Valeur |
|---|---|
| Nombre de places | 4 |
| Nombre de portes | 5 |
| Puissance fiscale | 2 |
| Diamètre de braquage (m) | 9,63 |
Équipements – Conduite
Équipements – Conduite
| Équipement | Présence/Option |
|---|---|
| Aide au stationnement arrière | Oui |
| Capteur de luminosité | Oui |
| Combiné d'instrumentation numérique 7" | Oui |
| Direction assistée | Oui |
| Indicateur de limitation de vitesse | Oui |
| Mode ECO | Oui |
| Régulateur + limiteur de vitesse | Oui |
| Caméra de recul | Oui |
| Guidage pour manœuvre de stationnement | Oui |
Extérieur (options)
Extérieur (options)
| Équipement | Présence/Option |
|---|---|
| Barres de toit décoratives | Non/204 € |
| Bavettes de protection avant ou arrière | Non/91 € |
| Adaptateur Power to Object type E | Non/204 € |
| Câble de recharge sur prise domestique type 2 monophasé 16 A | Non/337 € |
| Kit revers avec ou sans stockage | Non/1560 € ou 960 € |
| Kit revers avec grille et stockage | Non/2010 € |
Intérieur (options)
Intérieur (options)
| Équipement | Présence/Option |
|---|---|
| Écran multifonction couleur | Oui |
| Filtre à pollen | Oui |
| Ordinateur de bord | Oui |
| Prise 12V | Oui |
| Tissu Denim Noir | Oui |
| Verrouillage automatique des portes en roulant | Oui |
| Verrouillage centralisé des portes à distance | Oui |
| Vitres avant électriques | Oui |
| Vitres teintées | Oui |
| Accoudoir | Non/218 € |
| Bac de coffre réversible | Non/56 € |
| Bac de rangement sous capot moteur | Non/206 € |
| Double plancher de rangement de câbles | Non/204 € |
| Chargeur smartphone à induction | Non/51 € |
| Crochet | Non/10 € |
| Étui à lunettes | Non/31 € |
| Lampe | Non/25 € |
| Organisateur de console centrale | Non/71 € |
| Pochette | Non/41 € |
| Porte-boisson 3D | Non/25 € |
| Porte-boisson multifonction | Non/21 € |
| Protection de coffre modulable EasyFlex | Non/133 € |
| Sac de courses pliable | Non/25 € |
| Seuil de coffre | Non/86 € |
| Seuils de porte avant | Non/56 € |
| Support smartphone | Non/25 € |
| Tapis de coffre | Non/66 € |
| Tapis de sol caoutchouc avant ou arrière | Non/91 € ou 52 € |
| Tapis de sol textile confort ou premium | Non/76 € ou 96 € |
| YouClip - 3 en 1 (porte-boisson + lampe + crochet) | Non/61 € |
| Climatisation manuelle | Oui |
| Mixte TEP/Tissu spécifique Extreme Gris/Noir avec surpiqûres Brun Cuivré et embossage DC | Oui |
Multimédia
Multimédia
| Équipement | Présence/Option |
|---|---|
| Appel d'urgence localisé | Oui |
| Media Display (écran tactile 10,1'', réplication smartphone, services connectés, 2 USB-C) | Oui |
| Pack Techno (Media Display (écran 10,1''+réplication+services connectés+2 USB-C) + caméra de recul) | Non/790 € |
Sécurité
Sécurité
| Équipement | Présence/Option |
|---|---|
| Aide au freinage d'urgence | Oui |
| Aide au maintien dans la voie de circulation | Oui |
| Airbag avant conducteur + passager | Oui |
| Airbags latéraux avant + rideaux (AV et AR) | Oui |
| Allumage automatique des feux et essuie-glace manuels | Oui |
| Anti Blocage de roues (ABS) | Oui |
| Avertissement distance de sécurité | Oui |
| Bouton de déconnexion des aides à la conduite | Oui |
| Bouton My Safety | Oui |
| Déconnexion airbag passager | Oui |
| Détecteur de sous-gonflage | Oui |
| Kit de gonflage | Oui |
| Prédisposition Ethylotest | Oui |
| Reconnaissance des panneaux de signalisation | Oui |
| Système de détection d'obstacle | Oui |
| Système de freinage d'urgence avancé (piéton, deux-roues et intersection) | Oui |
| Système de surveillance de l'attention du conducteur | Oui |
Design
Design
| Équipement | Présence/Option |
|---|---|
| Boucliers couleur carrosserie | Oui |
| Enjoliveurs | Oui |
| Feux de freinage d'urgence | Oui |
| Feux de jour à LED | Oui |
| Harmonie intérieure | Oui |
| Radar de stationnement arrière | Oui |
| Répétiteurs de clignotant dans les rétroviseurs extérieurs | Oui |
| Rétroviseurs extérieurs noirs | Oui |
| Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement | Oui |
| Couleur Blanc Kaolin | Oui |
| Striping latéral | Oui |
| Couleur Seafoam/Rouge Brique | Non/550 € |
Équipements spécifiques
Équipements spécifiques
| Équipement | Présence/Option |
|---|---|
| Câble Mode 3 type 2 (5m) | Oui |
| Chargeur AC 7kW | Oui |
| Câble domestique Mode 2 (10A, 5m) | Non/260 € |
| Caméra de recul | Oui |
| Guidage pour manœuvre de stationnement | Oui |
| Pack Power : Chargeur rapide Combo DC 40 kW + V2L + V2V | Non/500 € |
À bord du Dacia Spring Extrême
À bord du Dacia Spring Extrême
| Équipement | Présence/Option |
|---|---|
| 2 appuie-tête arrière | Oui |
| Banquette arrière rabattable monobloc | Oui |
| Clé à radiofréquence | Oui |
| Équipement Isofix | Oui |
| Lève-vitres arrière électriques | Oui |
| Lève-vitres avant électriques | Oui |
| Pack Navigation : Media Nav Live + aide au parking avant | Non/400 € |
NB : Consommation & émissions
Mesures WLTP officielles. La consommation réelle dépend des conditions d'usage. Voir notre test du Dacia Spring pour des mesures terrain.
En bref
Générations et restylages
Lancée en mars 2021, la Dacia Spring ouvre un nouveau chapitre pour le constructeur automobile en devenant son premier modèle électrique diffusé à grande échelle. Compacte, pensée pour la ville, elle adopte un format de petite citadine au style crossover et repose sur une conception volontairement simple. Une approche pragmatique, avec une motorisation électrique unique déclinée en plusieurs niveaux de puissance pour répondre aux usages quotidiens essentiels.
En 2024, Dacia fait évoluer la Spring avec une mise à jour visible du design et de la présentation intérieure. Sur ce restylage dit de "phase 2", la face avant adopte les nouveaux codes esthétiques de la marque, l’habitacle est modernisé, et certains équipements de sécurité et de confort sont revus afin de répondre aux normes européennes les plus récentes. Cette évolution vise davantage la cohérence et la montée en qualité que la transformation en profondeur.
Évolutions majeures
- 2021 : lancement de la Dacia Spring Electric avec une motorisation électrique orientée sobriété et coût d’usage réduit.
- 2022–2023 : ajustements de gamme, apparition de versions plus dynamiques et enrichissement progressif des équipements selon les finitions.
- 2024 : refonte de présentation (extérieur et intérieur), amélioration des aides à la conduite et repositionnement de l’offre face à un marché électrique devenu plus concurrentiel.
Rappels constructeur
Sur la Dacia Spring, les campagnes de rappel recensées ces dernières années portent essentiellement sur des ajustements techniques plutôt que sur des défauts structurels ou de fiabilité. Les annonces concernent en priorité la gestion électronique liée à la batterie et à la recharge, ainsi que certains composants périphériques, sur différents millésimes produits jusqu’au début 2025. Quelques interventions ont également visé des éléments de sécurité, plus ponctuellement.
Dans le détail, les problèmes les plus fréquents relèvent de plusieurs domaines :
- Recharge et alimentation électrique : anomalies de charge, interruptions intempestives ou dysfonctionnements du chargeur embarqué, ayant nécessité des corrections matérielles ou logicielles sur certaines séries.
- Gestion électronique : mises à jour du calculateur batterie ou du système de supervision de charge, parfois déclenchées par l’apparition de messages d’alerte liés à l’alimentation électrique.
- Sécurité passive : contrôle ou remplacement de composants liés aux ceintures de sécurité arrière sur des exemplaires récents, dans le cadre de campagnes préventives.
- Qualité perçue et durabilité : remontées isolées concernant des bruits de roulage ou des phénomènes de corrosion localisée (jantes, éléments de structure), variables selon l’année de production du véhicule.