- Leasing voiture
- Voiture occasion
- BMW
- Serie 4
- M4 Coupé
BMW M4 Coupé occasion : A partir de 68 990€
3 annonces de BMW M4 Coupé d'occasion disponibles en financement LOA, LLD et crédit auto à petit prix !
Trier par
Bmw Serie 4 Competition M4 Coupé 3.0 510ch Competition
2021
29 050 km
Essence
Automatique
A partir de
985 €
/ mois
Prix du véhicule :
87 990 €
28630 - NOGENT LE PHAYE
Aucun résultat ne correspond à ma recherche
Voir les voitures d'occasion
Les autres modèles de la marque
Serie 4 coupé (G22)
Serie 4 Serie 4 Gran Coupé (G26)
Serie 4 Diesel
Serie 4 Essence
Serie 4 Cabriolet (G23)
Serie 4 420i
Serie 4 430d
Serie 4 M440i
Serie 4 420d
Serie 4 M440d
Serie 4 M4 Cabriolet
Serie 4 420i Cabriolet
Serie 4 M440i Cabriolet
Serie 4 420d cabriolet
Serie 4 Serie 4 Sport Coupé
Serie 4 418d
Serie 4 Serie 4 M Sport
Équipements spécifiques BMW M4 Coupé (G82)
| Catégorie | Équipements M4 Coupé | Options fréquentes |
|---|---|---|
| Design extérieur | Boucliers M, ailes élargies, jantes 19"/20", quadruple échappement | Pack Carbone extérieur, jantes forgées |
| Intérieur | Volant M, sièges sport M, inserts aluminium | Sièges baquet M Carbone, inserts carbone |
| Châssis | Freins M, différentiel actif M, châssis M adaptatif | Pack M Driver, pneus semi‑slick |
| Tech & multimédia | BMW Curved Display, OS8/OS8.5, modes M, Launch Control | Affichage tête haute, Pack Innovation |
Ce que vous gagnez avec la BMW M4 Coupé
- Performances M avec un châssis ultra affûté
- Différentiel actif M pour une motricité optimale
- Habitacle sport premium (sièges M, volant M, inserts)
- Design musclé et signature M distinctive
Données techniques clés BMW M4 Coupé (G82)
| Motorisation | Puissance | 0–100 km/h | Conso WLTP | CO₂ WLTP | Transmission |
|---|---|---|---|---|---|
| M4 Coupé | 480 ch | 4,2 s | 10,0–10,5 L | 225–235 g | BVM6 / propulsion |
| M4 Coupé Compétition | 510 ch | 3,9 s | 10,1–10,7 L | 230–240 g | BVA8 / propulsion |
| M4 Coupé Compétition xDrive | 510 ch | 3,5 s | 10,2–10,8 L | 230–245 g | BVA8 / xDrive |
Indicateurs clés BMW M4 Coupé
- Puissance max : 510 ch
- Accélération min : 3,5 s
- CO₂ min : 225 g/km
Prix du neuf + fourchettes VO BMW M4 Coupé
Prix catalogue neuf (année modèle)
| Année | Prix neuf |
|---|---|
| 2022 | 105 000 € |
| 2023 | 107 000 € |
| 2024 | 109 500 € |
| 2025 | 111 000 € |
| 2026 | 112 500 € |
Fourchettes VO actuelles
| Année | Kilométrage moyen | Prix VO constaté |
|---|---|---|
| 2020 | 45 000 km | 70 000–78 000 € |
| 2021 | 40 000 km | 75 000–82 000 € |
| 2022 | 30 000 km | 80 000–88 000 € |
| 2023 | 20 000 km | 84 000–92 000 € |
| 2024 | 15 000 km | 88 000–96 000 € |
| 2025 | 10 000 km | 90 000–98 000 € |
- Leasing voiture
- Voiture occasion
- BMW
- Serie 4
- M4 Coupé