- Leasing voiture
- Voitures
- Dacia
- Duster
- Fiche technique
Dacia Duster : fiche technique & équipement (toutes les versions)
Vous pouvez consulter ci-après un aperçu complet des informations techniques du Dacia Duster, détaillées par version. Dimensions, motorisations, prix d'achat, équipements, évolutions de gamme et les dernières actualités sont présentés de manière claire pour vous permettre de faire facilement votre avis comparatif entre les différentes configurations.
Les niveaux de finition structurent la gamme Dacia Duster de manière lisible depuis la première génération du modèle. Des versions d’entrée de gamme centrées sur l’essentiel aux déclinaisons plus équipées intégrant davantage de technologies de confort et d’aides à la conduite, chaque version correspond à un positionnement précis. Découvrez notre tableau récapitulatif des différentes versions, ainsi que les fiches techniques Dacia Duster III :
| Finition du Dacia Duster Nouveau | Équipements de série | Prix officiel concessionnaire à partir de |
|---|---|---|
| Essential | 73 | 19 990 € |
| Expression | 90 | 22 300 € |
| Extreme | 100 | 23 800 € |
| Journey | 102 | 23 800 € |
Fiche technique Dacia Duster Essential
Motorisation
| Élément | Valeur |
|---|---|
| Motorisation | 1.2 Eco-G |
| Puissance maxi kW (ch) | 90 (122) |
| Couple maxi (Nm) | 187 |
| Boîte de vitesses | Manuelle |
| Nombre de rapports A.V. | 6 |
| Protocole d’homologation | Norme WLTP |
| Carburant | Essence + GPL |
Performances
| Élément | Valeur |
|---|---|
| Vitesse maxi (km/h) | 180 |
| 0 – 100 km/h (s) | 11,0 |
| 1000 m D.A. (s) | 32,9 |
Pneus & Freins
| Élément | Valeur |
|---|---|
| Pneumatiques AV/AR | 215/65 R17 |
| Freins arrière | Disque ou tambour (selon version) |
| Freins avant | Disque (DV) |
Dimensions
| Élément | Valeur |
|---|---|
| Largeur avec rétroviseurs (mm) | 2069 |
| Garde au sol en charge (mm) | 209 |
| Hauteur à vide portes arrière/hayon ouvert (mm) | 2092 |
| Longueur hors tout (mm) | 4343 |
| Largeur hors tout (mm) | 1921 |
| Hauteur hors tout (mm) | 1616 |
| Porte-à-faux arrière (mm) | 828 |
| Empattement (mm) | 2657 |
| Porte-à-faux avant (mm) | 857 |
| Volume de coffre mini (dm³) | 594 |
| Volume de coffre maxi (dm³) | 1696 |
Poids
| Élément | Valeur |
|---|---|
| Poids total roulant autorisé en charge PTAC (kg) | 3305 |
| Poids maximum remorquable non freiné (kg) | 695 |
| Charge utile (kg) | 487 |
| Poids à vide (kg) | 1350 |
Autres caractéristiques
| Élément | Valeur |
|---|---|
| Nombre de places | 5 |
| Nombre de portes | 5 |
| Puissance fiscale | 6 |
| Diamètre de braquage (m) | 10,86 |
Équipements – Conduite
| Équipement | Présence/Option |
|---|---|
| Alerte franchissement de ligne et guide maintien du véhicule dans la voie | Oui |
| Allumage des feux automatique | Oui |
| Détection de perte de pression des pneus | Oui |
| Feux de croisement à LED | Oui |
| Lève-vitres avant électrique | Oui |
| Lunette arrière dégivrante | Oui |
| Mode ECO | Oui |
| Radars de recul | Oui |
| Reconnaissance des panneaux de signalisation avec alerte de survitesse de la voiture | Oui |
| Régulateur + limiteur de vitesse | Oui |
| Rétroviseur intérieur jour/nuit | Oui |
| Tableau de bord analogique couleur | Oui |
Design
| Équipement | Présence/Option |
|---|---|
| Antenne radio 30cm | Oui |
| Barres de toit longitudinales | Oui |
| Boucliers ton caisse | Oui |
| Climatisation manuelle | Oui |
| Coques de rétroviseurs Noir Grainé | Oui |
| Harmonie intérieure | Oui |
| Répétiteurs latéraux à LED | Oui |
| Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement + dégivrants | Oui |
| Vitres teintées | Oui |
Extérieur
| Équipement | Présence/Option |
|---|---|
| Couleur Blanc Glacier | Oui |
| Antenne requin | Non/153 € |
| Auvent de toit InNature | Non/650 € |
| Couleur Gris Schiste | Non/650 € |
| Couleur Kaki Lichen | Non/650 € |
| Pack galerie de toit | Non/722 € |
| Pack marchepieds | Non/613 € |
| Pack Sleep aménagement intérieur camping Dacia | Non/1 590 € |
| Protection sous caisse zone moteur | Non/162 € |
| Stores occultants opaques | Non/204 € |
| Tente de hayon Dacia 3 personnes 1 chambre | Non/408 € |
Intérieur
| Équipement | Présence/Option |
|---|---|
| Écran multifonction couleur | Oui |
| Filtre à pollen | Oui |
| Ordinateur de bord | Oui |
| Prise 12V | Oui |
| Tissu Gris | Oui |
| Verrouillage automatique des portes en roulant | Oui |
| Verrouillage centralisé des portes à distance | Oui |
| Volant réglable en hauteur et profondeur | Ou |
| Accoudoir arrière nomade | Non/122 € |
| Grille de séparation pour les animaux | Non/133 € |
| Organisateur multifonction sur siège avant | Non/77 € |
| Protection multifonction pour coffre et sièges | Non/102 € |
| Seuils de porte avant éclairés | Non/132 € |
| Tapis de sol caoutchouc à bords hauts | Non/96 € |
| Tapis de sol textile premium | Non/96 € |
| YouClip - 3 en 1 (porte-boisson + lampe + crochet) | Non/51 € |
| YouClip - chargeur smartphone à induction | Non/51 € |
| YouClip - cintre | Non/41 € |
| YouClip - étui à lunettes | Non/31 € |
| YouClip - lampe | Non/25 € |
| YouClip - pochette | Non/41 € |
| YouClip - sac de courses pliable | Non/25 € |
| YouClip - support pour tablette multimédia | Non/25 € |
| YouClip - support sur appuie-tête | Non/25 € |
Multimédia
| Équipement | Présence/Option |
|---|---|
| Appel d'urgence localisé | Oui |
| Media Control (Streaming audio bluetooth avec support téléphone, 4 haut-parleurs, 1 USB) | Oui |
Sécurité
| Équipement | Présence/Option |
|---|---|
| Aide au démarrage en côte | Oui |
| Aide au freinage d'urgence | Oui |
| Aide au maintien dans la voie de circulation | Oui |
| Airbag avant conducteur + passager | Oui |
| Airbags latéraux avant + rideaux (AV et AR) | Oui |
| Anti Blocage de roues (ABS) | Oui |
| Avertissement distance de sécurité | Oui |
| Bouton de déconnexion des aides à la conduite (My Safety Switch) | Oui |
| Déconnexion airbag passager | Oui |
| Kit de gonflage | Oui |
| Système de contrôle de trajectoire (ESC) | Oui |
| Système de freinage d'urgence avancé (piéton, deux-roues et intersection) | Oui |
| Système de surveillance de l'attention du conducteur | Oui |
Équipements spécifiques
| Équipement | Présence/Option |
|---|---|
| Attelage col de cygne 13 broches | Non/712 € |
| Attelage démontable sans outil 13 broches | Non/866 € |
| Coffre de toit Dacia 390 litres noir | Non/350 € |
| Pack aero cargo box™ Dacia et porte-vélos 3 vélos | Non/1 071 € |
| Porte-skis 4 paires sur barres transversales | Non/153 € |
| Porte-vélos plateforme pour 3 vélos sur attelage 13 broches | Non/510 € |
| Porte-vélo sur barres de toit 1 vélo | Non/153 € |
À bord du Dacia Duster Essential
| Équipement | Présence/Option |
|---|---|
| Banquette arrière rabattable 40/60 | Oui |
| Clé à radiofréquence | Oui |
| Console centrale basse sans accoudoir | Oui |
| Équipement Isofix | Oui |
| Siège conducteur réglable en hauteur + profondeur | Oui |
| Volant Soft feel | Oui |
Fiche technique Dacia Duster Expression
Motorisation
| Élément | Valeur |
|---|---|
| Motorisation | 1.2 Eco-G / 1.2 TCe 140 / 1.8 hybrid 155 / 1.2 GPL 150 |
| Puissance maxi kW (ch) | 90 (122) / 103 (140) / 115 (155) / 113 (150) |
| Couple maxi (Nm) | 197 / 230 / 172 / 230 |
| Boîte de vitesses | Manuelle / Manuelle / Automatique / Automatique |
| Nombre de rapports A.V. | 6 |
| Protocole d’homologation | Norme WLTP |
| Carburant | Essence + GPL / Essence / Essence hybride MHEV / Essence + GPL hybride MH |
Performances
| Élément | Valeur |
|---|---|
| Vitesse maxi (km/h) | 180 |
| 0 – 100 km/h (s) | 11,0 / 9,4 / 9,4 / 10,2 |
| 1000 m D.A. (s) | 32,9 / 31,0 / 30,4 / 31, |
Pneus & Freins
| Élément | Valeur |
|---|---|
| Pneumatiques AV/AR | 215/65 R17 / 215/65 R17 / 215/65 R17 / 225/60 R17 |
| Freins arrière | Disque ou tambour (selon version) |
| Freins avant | Disque (DV) |
Dimensions
| Élément | Valeur |
|---|---|
| Largeur avec rétroviseurs (mm) | 2069 |
| Garde au sol en charge (mm) | 209 / 217 (4x4) |
| Hauteur à vide portes arrière/hayon ouvert (mm) | 2092 / 2095 (4x4) |
| Longueur hors tout (mm) | 4343 |
| Largeur hors tout (mm) | 1921 |
| Hauteur hors tout (mm) | 1616 / 1621 (4x4) |
| Porte-à-faux arrière (mm) | 828 |
| Empattement (mm) | 2657 / 2658 (4x4) |
| Porte-à-faux avant (mm) | 857 |
| Volume de coffre mini (dm³) | 594 / 558 (4x4) |
| Volume de coffre maxi (dm³) | 1696 / 1648 (4x4) |
Poids
| Élément | Valeur |
|---|---|
| Poids total roulant autorisé en charge PTAC (kg) | 3305 / 3330 / 2655 / 3465 |
| Poids maximum remorquable non freiné (kg) | 695 / 685 / 725 / 750 |
| Charge utile (kg) | 487 / 528 / 525 / 499 |
| Poids à vide (kg) | 1350 / 1376 / 1454 / 1505 |
Autres caractéristiques
| Élément | Valeur |
|---|---|
| Nombre de places | 5 |
| Nombre de portes | 5 |
| Puissance fiscale | 6 / 7 / 6 / 7 |
| Diamètre de braquage (m) | 10,86 |
Équipements – Conduite
| Équipement | Présence/Option |
|---|---|
| Alerte franchissement de ligne et guide maintien dans la voie | Oui |
| Allumage des feux auto | Oui |
| Caméra de recul | Oui |
| Détection de perte de pression des pneus | Oui |
| Essuie-glaces automatique | Oui |
| Feux de croisement à LED | Oui |
| Lève-vitres arrière électrique | Oui |
| Lève-vitres avant électrique | Oui |
| Lunette arrière dégivrante | Oui |
| Mode ECO | Oui |
| Radars de recul | Oui |
| Reconnaissance des panneaux de signalisation avec alerte de survitesse de la voiture | Oui |
| Régulateur + limiteur de vitesse | Oui |
| Rétroviseur intérieur jour/nuit | Oui |
| Tableau de bord numérique 7" | Oui |
| Frein de parking électrique | Oui sur version 4x4 |
| Pneus 4 saisons (3PMSF) | Oui sur version 4x4 |
Design
| Équipement | Présence/Option |
|---|---|
| Antenne radio 30cm | Oui |
| Barres de toit longitudinales | Oui |
| Boucliers ton caisse | Oui |
| Climatisation manuelle | Oui |
| Coques de rétroviseurs Gris Mégalithe | Oui |
| Harmonie intérieure | Oui |
| Répétiteurs latéraux à LED | Oui |
| Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement + dégivrants | Oui |
| Vitres teintées | Oui |
Extérieur
| Équipement | Présence/Option |
|---|---|
| Couleur Blanc Glacier | Oui |
| Antenne requin | Non/153 € |
| Auvent de toit InNature | Non/650 € |
| Couleur Brun Terracota | Non/650 € |
| Couleur Gris Schiste | Non/650 € |
| Couleur Kaki Lichen | Non/650 € |
| Couleur Noir Nacré métallisé | Non/650 € |
| Couleur Sandstone | Non/650 € |
| Couleur Vert Cèdre métallisé | Non/650 € |
| Pack galerie de toit | Non/722 € |
| Pack marchepieds | Non/613 € |
| Pack Sleep aménagement intérieur camping Dacia | Non/1 590 € |
| Protection sous caisse zone moteur | Non/162 € |
| Stores occultants opaques | Non/204 € |
| Tente de hayon Dacia 3 personnes 1 chambre | Non/408 € |
Intérieur
| Équipement | Présence/Option |
|---|---|
| Écran multifonction couleur | Oui |
| Filtre à pollen | Oui |
| Ordinateur de bord | Oui |
| Prise 12V | Oui |
| Tissu Gris | Oui |
| Verrouillage automatique des portes en roulant | Oui |
| Verrouillage centralisé des portes à distance | Oui |
| Volant réglable en hauteur et profondeur | Ou |
| Accoudoir arrière nomade | Non/122 € |
| Grille de séparation pour les animaux | Non/133 € |
| Organisateur multifonction sur siège avant | Non/77 € |
| Protection multifonction pour coffre et sièges | Non/102 € |
| Seuils de porte avant éclairés | Non/132 € |
| Tapis de sol caoutchouc à bords hauts | Non/96 € |
| Tapis de sol textile premium | Non/96 € |
| YouClip - 3 en 1 (porte-boisson + lampe + crochet) | Non/51 € |
| YouClip - chargeur smartphone à induction | Non/51 € |
| YouClip - cintre | Non/41 € |
| YouClip - étui à lunettes | Non/31 € |
| YouClip - lampe | Non/25 € |
| YouClip - pochette | Non/41 € |
| YouClip - sac de courses pliable | Non/25 € |
| YouClip - support pour tablette multimédia | Non/25 € |
| YouClip - support pour smartphone | Non/25 € |
| YouClip - support sur appuie-tête | Non/25 € |
Multimédia
| Équipement | Présence/Option |
|---|---|
| Appel d'urgence localisé | Oui |
| Media Display (écran 10,1'',4 hauts-parleurs, réplication smartphone sans fil, services connectés) | Oui |
| Media Nav Live (écran 10,1'', Navigation avec trafic en temps réel + Système audio 3D Arkamys® 6HP) | Non/650 € |
Sécurité
| Équipement | Présence/Option |
|---|---|
| Aide au démarrage en côte | Oui |
| Aide au freinage d'urgence | Oui |
| Aide au maintien dans la voie de circulation | Oui |
| Airbag avant conducteur + passager | Oui |
| Airbags latéraux avant + rideaux (AV et AR) | Oui |
| Anti Blocage de roues (ABS) | Oui |
| Avertissement distance de sécurité | Oui |
| Bouton de déconnexion des aides à la conduite (My Safety Switch) | Oui |
| Déconnexion airbag passager | Oui |
| Kit de gonflage | Oui |
| Système de contrôle de trajectoire (ESC) | Oui |
| Système de freinage d'urgence avancé (piéton, deux-roues et intersection) | Oui |
| Système de surveillance de l'attention du conducteur | Oui |
| Système avancé d'assistance à la descente | Oui sur version 4x4 |
| Roue de secours temporaire | Non/200 € |
Équipements spécifiques
| Équipement | Présence/Option |
|---|---|
| Attelage col de cygne 13 broches | Non/712 € |
| Attelage démontable sans outil 13 broches | Non/866 € |
| Coffre de toit Dacia 390 litres noir | Non/350 € |
| Pack aero cargo box™ Dacia et porte-vélos 3 vélos | Non/1 071 € |
| Porte-skis 4 paires sur barres transversales | Non/153 € |
| Porte-vélos plateforme pour 3 vélos sur attelage 13 broches | Non/510 € |
| Porte-vélo sur barres de toit 1 vélo | Non/153 € |
À bord du Dacia Duster Expression
| Équipement | Présence/Option |
|---|---|
| Banquette arrière rabattable 40/60 | Oui |
| Clé à radiofréquence | Oui |
| Console centrale semi-haute avec accoudoir | Oui |
| Équipement Isofix | Oui |
| Siège conducteur réglable en hauteur + profondeur | Oui |
| Volant Soft feel | Oui |
Fiche technique Dacia Duster Extreme
Motorisation
| Élément | Valeur |
|---|---|
| Motorisation | 1.2 Eco-G / 1.2 TCe 140 / 1.8 hybrid 155 / 1.2 GPL 150 |
| Puissance maxi kW (ch) | 90 (122) / 103 (140) / 115 (155) / 113 (150) |
| Couple maxi (Nm) | 197 / 230 / 172 / 230 |
| Boîte de vitesses | Manuelle / Manuelle / Automatique / Automatique |
| Nombre de rapports A.V. | 6 |
| Protocole d’homologation | Norme WLTP |
| Carburant | Essence + GPL / Essence / Essence hybride MHEV / Essence + GPL hybride MH |
Performances
| Élément | Valeur |
|---|---|
| Vitesse maxi (km/h) | 180 |
| 0 – 100 km/h (s) | 11,0 / 9,4 / 9,4 / 10,2 |
| 1000 m D.A. (s) | 32,9 / 31,0 / 30,4 / 31, |
Pneus & Freins
| Élément | Valeur |
|---|---|
| Pneumatiques AV/AR | 215/65 R17 / 215/65 R17 / 215/65 R17 / 225/60 R17 |
| Freins arrière | Disque ou tambour (selon version) |
| Freins avant | Disque (DV) |
Dimensions
| Élément | Valeur |
|---|---|
| Largeur avec rétroviseurs (mm) | 2069 |
| Garde au sol en charge (mm) | 209 / 217 (4x4) |
| Hauteur à vide portes arrière/hayon ouvert (mm) | 2092 / 2095 (4x4) |
| Longueur hors tout (mm) | 4343 |
| Largeur hors tout (mm) | 1921 |
| Hauteur hors tout (mm) | 1616 / 1621 (4x4) |
| Porte-à-faux arrière (mm) | 828 |
| Empattement (mm) | 2657 / 2658 (4x4) |
| Porte-à-faux avant (mm) | 857 |
| Volume de coffre mini (dm³) | 594 / 558 (4x4) |
| Volume de coffre maxi (dm³) | 1696 / 1648 (4x4) |
Poids
| Élément | Valeur |
|---|---|
| Poids total roulant autorisé en charge PTAC (kg) | 3305 / 3330 / 2655 / 3465 |
| Poids maximum remorquable non freiné (kg) | 695 / 685 / 725 / 750 |
| Charge utile (kg) | 487 / 528 / 525 / 499 |
| Poids à vide (kg) | 1350 / 1376 / 1454 / 1505 |
Autres caractéristiques
| Élément | Valeur |
|---|---|
| Nombre de places | 5 |
| Nombre de portes | 5 |
| Puissance fiscale | 6 / 7 / 6 / 7 |
| Diamètre de braquage (m) | 10,86 |
Équipements – Conduite
| Équipement | Présence/Option |
|---|---|
| Alerte franchissement de ligne et assistant maintien dans la voie | Oui |
| Allumage des feux automatique | Oui |
| Caméra de recul | Oui |
| Commutation automatique des feux | Oui |
| Détection de perte de pression des pneus | Oui |
| Essuie-glaces automatique | Oui |
| Feux de croisement à LED | Oui |
| Lève-vitres arrière électrique | Oui |
| Lève-vitres avant électrique | Oui |
| Lunette arrière dégivrante | Oui |
| Mode ECO | Oui |
| Projecteurs antibrouillard | Oui |
| Radars de recul | Oui |
| Reconnaissance des panneaux de signalisation avec alerte de survitesse | Oui |
| Régulateur + limiteur de vitesse | Oui |
| Rétroviseur intérieur jour/nuit | Oui |
| Tableau de bord numérique 7" | Oui |
| Frein de parking électrique | Oui sur version 4x4 |
| Pneus 4 saisons (3PMSF) | Oui sur version 4x4 |
| Pack City (Avertisseur d'angle mort + Caméra multi-vues + Radars avant) | Non/550 € |
Design
| Équipement | Présence/Option |
|---|---|
| Antenne radio 30cm | Oui |
| Barres de toit modulables | Oui |
| Boucliers ton caisse | Oui |
| Climatisation automatique | Oui |
| Coques de rétroviseurs Brun Cuivré | Oui |
| Répétiteurs latéraux à LED | Oui |
| Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement + dégivrants + réglages électriques | Oui |
| Vitres arrière surteintées | Oui |
Extérieur
| Équipement | Présence/Option |
|---|---|
| Couleur Blanc Glacier | Oui |
| Antenne requin | Non/153 € |
| Auvent de toit InNature | Non/650 € |
| Couleur Brun Terracota | Non/650 € |
| Couleur Gris Schiste | Non/650 € |
| Couleur Kaki Lichen | Non/650 € |
| Couleur Noir Nacré métallisé | Non/650 € |
| Couleur Sandstone | Non/650 € |
| Couleur Vert Cèdre métallisé | Non/650 € |
| Pack galerie de toit | Non/722 € |
| Pack marchepieds pratique | Non/613 € |
| Pack Sleep aménagement intérieur camping Dacia | Non/1 590 € |
| Protection sous caisse zone moteur | Non/162 € |
| Stores occultants opaques | Non/204 € |
| Tente de hayon Dacia disponible pour 3 personnes 1 chambre | Non/408 € |
Intérieur
| Équipement | Présence/Option |
|---|---|
| Écran multifonction couleur | Oui |
| Filtre à pollen | Oui |
| Ordinateur de bord | Oui |
| Prise 12V | Oui |
| Tissu Gris | Oui |
| Verrouillage automatique des portes en roulant | Oui |
| Verrouillage centralisé des portes à distance | Oui |
| Volant réglable en hauteur et profondeur | Ou |
| Accoudoir arrière nomade | Non/122 € |
| Grille de séparation pour les animaux | Non/133 € |
| Organisateur multifonction sur siège avant | Non/77 € |
| Protection multifonction pour coffre et sièges | Non/102 € |
| Seuils de porte avant éclairés | Non/132 € |
| Tapis de sol caoutchouc à bords hauts | Non/96 € |
| Tapis de sol textile premium | Non/96 € |
| YouClip - 3 en 1 (porte-boisson + lampe + crochet) | Non/51 € |
| YouClip - chargeur smartphone à induction | Non/51 € |
| YouClip - cintre | Non/41 € |
| YouClip - étui à lunettes | Non/31 € |
| YouClip - lampe | Non/25 € |
| YouClip - pochette | Non/41 € |
| YouClip - sac de courses pliable | Non/25 € |
| YouClip - support pour tablette multimédia | Non/25 € |
| YouClip - support pour smartphone | Non/25 € |
| YouClip - support sur appuie-tête | Non/25 € |
Multimédia
| Équipement | Présence/Option |
|---|---|
| Appel d'urgence localisé | Oui |
| Media Display (écran 10,1'',4 hauts-parleurs, réplication smartphone sans fil, services connectés) | Oui |
| Pack Techno (chargeur induction + Media Nav Live + frein de parking électrique) | Non/650 € |
Sécurité
| Équipement | Présence/Option |
|---|---|
| Aide au démarrage en côte | Oui |
| Aide au freinage d'urgence | Oui |
| Aide au maintien dans la voie de circulation | Oui |
| Airbag avant conducteur + passager | Oui |
| Airbags latéraux avant + rideaux (AV et AR) | Oui |
| Anti Blocage de roues (ABS) | Oui |
| Avertissement distance de sécurité | Oui |
| Bouton de déconnexion des aides à la conduite (My Safety Switch) | Oui |
| Déconnexion airbag passager | Oui |
| Kit de gonflage | Oui |
| Système de contrôle de trajectoire (ESC) | Oui |
| Système de freinage d'urgence avancé (piéton, deux-roues et intersection) | Oui |
| Système de surveillance de l'attention du conducteur | Oui |
| Système avancé d'assistance à la descente | Oui |
| Roue de secours temporaire | Non/200 € |
Équipements spécifiques
| Équipement | Présence/Option |
|---|---|
| Attelage col de cygne 13 broches | Non/712 € |
| Attelage démontable sans outil 13 broches | Non/866 € |
| Coffre de toit Dacia 390 litres noir | Non/350 € |
| Pack aero cargo box™ Dacia et porte-vélos 3 vélos | Non/1 071 € |
| Porte-skis 4 paires sur barres transversales | Non/153 € |
| Porte-vélos plateforme pour 3 vélos sur attelage 13 broches | Non/510 € |
| Porte-vélo sur barres de toit 1 vélo | Non/153 € |
À bord du Dacia Duster Extreme
| Équipement | Présence/Option |
|---|---|
| Banquette arrière rabattable 40/60 | Oui |
| Console centrale semi-haute avec accoudoir | Oui |
| Équipement Isofix | Oui |
| Prise 12V dans le coffre | Oui |
| Siège conducteur réglable en hauteur + profondeur + lombaire | Oui |
| Siège passager réglable en hauteur | Oui |
| Volant Soft feel | Oui |
| Pack Cold (Sièges AV. chauffants + Volant chauffant) | Non/300 € |
Fiche technique Dacia Duster Journey
Motorisation
| Élément | Valeur |
|---|---|
| Motorisation | 1.2 Eco-G / 1.2 TCe 140 / 1.8 hybrid 155 / 1.2 GPL 150 |
| Puissance maxi kW (ch) | 90 (122) / 103 (140) / 115 (155) / 113 (150) |
| Couple maxi (Nm) | 197 / 230 / 172 / 230 |
| Boîte de vitesses | Manuelle / Manuelle / Automatique / Automatique |
| Nombre de rapports A.V. | 6 |
| Protocole d’homologation | Norme WLTP |
| Carburant | Essence + GPL / Essence / Essence hybride MHEV / Essence + GPL hybride MH |
Performances
| Élément | Valeur |
|---|---|
| Vitesse maxi (km/h) | 180 |
| 0 – 100 km/h (s) | 11,0 / 9,4 / 9,4 / 10,2 |
| 1000 m D.A. (s) | 32,9 / 31,0 / 30,4 / 31, |
Pneus & Freins
| Élément | Valeur |
|---|---|
| Pneumatiques AV/AR | 215/65 R17 / 215/65 R17 / 215/65 R17 / 225/60 R17 |
| Freins arrière | Disque ou tambour (selon version) |
| Freins avant | Disque (DV) |
Dimensions
| Élément | Valeur |
|---|---|
| Largeur avec rétroviseurs (mm) | 2069 |
| Garde au sol en charge (mm) | 209 / 217 (4x4) |
| Hauteur à vide portes arrière/hayon ouvert (mm) | 2092 / 2095 (4x4) |
| Longueur hors tout (mm) | 4343 |
| Largeur hors tout (mm) | 1921 |
| Hauteur hors tout (mm) | 1616 / 1621 (4x4) |
| Porte-à-faux arrière (mm) | 828 |
| Empattement (mm) | 2657 / 2658 (4x4) |
| Porte-à-faux avant (mm) | 857 |
| Volume de coffre mini (dm³) | 594 / 558 (4x4) |
| Volume de coffre maxi (dm³) | 1696 / 1648 (4x4) |
Poids
| Élément | Valeur |
|---|---|
| Poids total roulant autorisé en charge PTAC (kg) | 3305 / 3330 / 2655 / 3465 |
| Poids maximum remorquable non freiné (kg) | 695 / 685 / 725 / 750 |
| Charge utile (kg) | 487 / 528 / 525 / 499 |
| Poids à vide (kg) | 1350 / 1376 / 1454 / 1505 |
Autres caractéristiques
| Élément | Valeur |
|---|---|
| Nombre de places | 5 |
| Nombre de portes | 5 |
| Puissance fiscale | 6 / 7 / 6 / 7 |
| Diamètre de braquage (m) | 10,86 |
Équipements – Conduite
| Équipement | Présence/Option |
|---|---|
| Alerte franchissement de ligne et assistant maintien dans la voie | Oui |
| Allumage des feux automatique | Oui |
| Caméra de recul | Oui |
| Commutation automatique des feux | Oui |
| Détection de perte de pression des pneus | Oui |
| Essuie-glaces automatique | Oui |
| Feux de croisement à LED | Oui |
| Frein de parking électrique | Oui |
| Lève-vitres arrière électrique | Oui |
| Lève-vitres avant électrique | Oui |
| Lunette arrière dégivrante | Oui |
| Mode ECO | Oui |
| Projecteurs antibrouillard | Oui |
| Radars de recul | Oui |
| Reconnaissance des panneaux de signalisation avec alerte de survitesse | Oui |
| Régulateur + limiteur de vitesse | Oui |
| Rétroviseur intérieur jour/nuit | Oui |
| Tableau de bord numérique 7" | Oui |
| Frein de parking électrique | Oui sur version 4x4 |
| Pneus 4 saisons (3PMSF) | Oui sur version 4x4 |
| Pack City (Avertisseur d'angle mort + Caméra multi-vues + Radars avant) | Non/550 € |
Design
| Équipement | Présence/Option |
|---|---|
| Antenne radio 30cm | Oui |
| Barres de toit longitudinales | Oui |
| Boucliers ton caisse | Oui |
| Climatisation automatique | Oui |
| Coques de rétroviseurs Gris Mégalithe | Oui |
| Harmonie intérieure | Oui |
| Répétiteurs latéraux à LED | Oui |
| Rétros extérieurs rabattables électriquement + dégivrants + réglages électriques | Oui |
| Vitres arrière surteintées | Oui |
Extérieur
| Équipement | Présence/Option |
|---|---|
| Couleur Blanc Glacier | Oui |
| Antenne requin | Non/153 € |
| Auvent de toit InNature | Non/650 € |
| Couleur Brun Terracota | Non/650 € |
| Couleur Gris Schiste | Non/650 € |
| Couleur Kaki Lichen | Non/650 € |
| Couleur Noir Nacré métallisé | Non/650 € |
| Couleur Sandstone | Non/650 € |
| Couleur Vert Cèdre métallisé | Non/650 € |
| Pack galerie de toit | Non/722 € |
| Pack marchepieds | Non/613 € |
| Pack Sleep aménagement intérieur spacieux camping Dacia | Non/1 590 € |
| Protection sous caisse zone moteur | Non/162 € |
| Stores occultants opaques | Non/204 € |
| Tente de hayon Dacia 3 personnes 1 chambre | Non/408 € |
Intérieur
| Équipement | Présence/Option |
|---|---|
| Écran multifonction couleur | Oui |
| Filtre à pollen | Oui |
| Ordinateur de bord | Oui |
| Prise 12V | Oui |
| Tissu Gris | Oui |
| Verrouillage automatique des portes en roulant | Oui |
| Verrouillage centralisé des portes à distance | Oui |
| Volant réglable en hauteur et profondeur | Ou |
| Accoudoir arrière nomade | Non/122 € |
| Grille de séparation pour les animaux | Non/133 € |
| Organisateur multifonction sur siège avant | Non/77 € |
| Protection multifonction pour coffre et sièges | Non/102 € |
| Seuils de porte avant éclairés | Non/132 € |
| Tapis de sol caoutchouc à bords hauts | Non/96 € |
| Tapis de sol textile premium | Non/96 € |
| YouClip - 3 en 1 (porte-boisson + lampe + crochet) | Non/51 € |
| YouClip - chargeur smartphone à induction | Non/51 € |
| YouClip - cintre | Non/41 € |
| YouClip - étui à lunettes | Non/31 € |
| YouClip - lampe | Non/25 € |
| YouClip - pochette | Non/41 € |
| YouClip - sac de courses pliable | Non/25 € |
| YouClip - support pour tablette multimédia | Non/25 € |
| YouClip - support pour smartphone | Non/25 € |
| YouClip - support sur appuie-tête | Non/25 € |
Multimédia
| Équipement | Présence/Option |
|---|---|
| Appel d'urgence localisé | Oui |
| Media Nav Live (écran 10,1'', Navigation avec trafic en temps réel + Système audio 3D Arkamys® 6HP) | Oui |
Sécurité
| Équipement | Présence/Option |
|---|---|
| Aide au démarrage en côte | Oui |
| Aide au freinage d'urgence | Oui |
| Aide au maintien dans la voie de circulation | Oui |
| Airbag avant conducteur + passager | Oui |
| Airbags latéraux avant + rideaux (AV et AR) | Oui |
| Anti Blocage de roues (ABS) | Oui |
| Avertissement distance de sécurité | Oui |
| Bouton de déconnexion des aides à la conduite (My Safety Switch) | Oui |
| Déconnexion airbag passager | Oui |
| Kit de gonflage | Oui |
| Système de contrôle de trajectoire (ESC) | Oui |
| Système de freinage d'urgence avancé (piéton, deux-roues et intersection) | Oui |
| Système de surveillance de l'attention du conducteur | Oui |
| Système avancé d'assistance à la descente | Oui sur version 4x4 |
| Roue de secours temporaire | Non/200 € |
Équipements spécifiques
| Équipement | Présence/Option |
|---|---|
| Attelage col de cygne 13 broches | Non/712 € |
| Attelage automobile démontable sans outil 13 broches | Non/866 € |
