Renault Clio 4 occasion : A partir de 8 990€
Annonces de Renault Clio 4 d'occasion disponibles en financement LOA, LLD et crédit auto à petit prix !
Renault Clio Zen Clio dCi 75 Energy
35170 - BRUZ
Renault Clio Intens Clio dCi 90 E6C Limited
66100 - PERPIGNAN
Renault Clio Trend Clio TCe 90
73490 - LA RAVOIRE
Renault Clio Steel Clio 0.9 TCe 90ch energy Steel 5p
84100 - ORANGE
Renault Clio Intens Clio TCe 90 Energy Intens
34120 - PEZENAS
Les autres modèles de la marque
Équipements spécifiques Renault Clio 4
| Catégorie | Équipements spécifiques | Options fréquentes |
|---|---|---|
| Design extérieur | Feux de jour LED, jantes 15"/16", lignes arrondies, signature lumineuse Renault | Jantes 17", teintes bi‑ton, pack look GT Line |
| Intérieur | Volant multifonction, sièges confort, inserts noir brillant, sellerie tissu | Sellerie similicuir, ambiance intérieure personnalisée |
| Châssis | Direction assistée, comportement agile, freinage renforcé selon versions | Châssis sport (GT Line), aide au démarrage en côte |
| Tech & multimédia | Écran tactile R-Link ou Media Nav, Bluetooth, aides à la conduite | Caméra de recul, GPS intégré, système audio Bose |
Ce que vous gagnez avec la Renault Clio 4
Polyvalence urbaine, faible consommation, design moderne, technologies simples et efficaces, coût d’usage réduit.
Données techniques clés – Renault Clio 4
| Motorisation | Puissance | 0–100 km/h | Conso WLTP | CO₂ WLTP | Transmission |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 16v | 75 ch | 14,5 s | 5,5–6,0 L | 120–130 g | BVM5 |
| TCe 90 | 90 ch | 12,2 s | 5,0–5,5 L | 105–115 g | BVM5 / EDC |
| TCe 120 | 120 ch | 9,4 s | 5,4–6,0 L | 115–125 g | EDC |
| dCi 75 | 75 ch | 14,3 s | 3,5–4,0 L | 90–100 g | BVM5 |
| dCi 90 | 90 ch | 11,7 s | 3,5–4,0 L | 90–100 g | BVM5 / EDC |
Indicateurs clés Renault Clio 4
- Puissance max : 120 ch (TCe 120)
- Conso min : 3,5 L/100 km (dCi 75/90)
- CO₂ min : 90 g/km
Prix du neuf + fourchettes VO
Prix catalogue neuf (année modèle)
| Année | Prix neuf |
|---|---|
| 2018 | 15 500 € |
| 2019 | 16 000 € |
| 2020 | 16 500 € |
Fourchettes VO actuelles
| Année | Kilométrage moyen | Prix VO constaté |
|---|---|---|
| 2016 | 90 000 km | 7 000–9 000 € |
| 2017 | 80 000 km | 8 000–10 000 € |
| 2018 | 70 000 km | 9 000–11 500 € |
| 2019 | 60 000 km | 10 000–13 000 € |