BMW Serie 8 coupé occasion : A partir de 60 300€
2 annonces de BMW Serie 8 Coupé d'occasion disponibles en financement LOA, LLD et crédit auto à petit prix !
Trier par
Aucun résultat ne correspond à ma recherche
Voir les voitures d'occasion
Affinez votre recherche de BMW Serie 8
Équipements spécifiques BMW Série 8 Coupé
| Catégorie | Équipements spécifiques | Options fréquentes |
|---|---|---|
| Design extérieur | Pack M Sport, jantes 19", Shadow Line, boucliers M, double sortie d’échappement | Jantes 20", Shadow Line étendu, toit carbone |
| Intérieur | Volant M, sièges sport multifonctions, inserts aluminium ou piano black | Sellerie cuir Merino, inserts carbone, sièges ventilés |
| Châssis | Suspension M adaptative, direction active intégrale, freins M | Pack M Technic, xDrive (selon motorisation) |
| Tech & multimédia | BMW Live Cockpit Professional, OS7/OS8 selon année, aides à la conduite | Affichage tête haute, système audio Bowers & Wilkins |
Ce que vous gagnez avec la BMW Série 8 Coupé
Ligne spectaculaire et statutaire, comportement routier très dynamique grâce au châssis M, habitacle luxueux et technologique, confort haut de gamme sur longs trajets, motorisations puissantes et raffinées.
Données techniques clés – BMW Série 8 Coupé
| Motorisation | Puissance | 0–100 km/h | Conso WLTP | CO₂ WLTP | Transmission |
|---|---|---|---|---|---|
| 840i | 333 ch | 5,2 s | 7,5–8,2 L | 170–185 g | BVA8 / propulsion ou xDrive |
| 840d xDrive | 340 ch | 4,8 s | 6,5–7,2 L | 160–175 g | BVA8 / xDrive |
| M850i xDrive | 530 ch | 3,7 s | 9,5–10,5 L | 215–240 g | BVA8 / xDrive |
| M8 Competition | 625 ch | 3,2 s | 10,5–11,5 L | 240–260 g | BVA8 / xDrive |
Indicateurs clés BMW Série 8 Coupé
- Puissance max : 625 ch (M8 Competition)
- Conso min : 6,5 L/100 km (840d xDrive)
- CO₂ min : 160 g/km (840d xDrive)
Prix du neuf + fourchettes VO
Prix catalogue neuf (année modèle)
| Année | Prix neuf |
|---|---|
| 2022 | 105 000 € |
| 2023 | 108 000 € |
| 2024 | 110 500 € |
| 2025 | 113 000 € |
| 2026 | 115 000 € |
Fourchettes VO actuelles
| Année | Kilométrage moyen | Prix VO constaté |
|---|---|---|
| 2020 | 55 000 km | 62 000–70 000 € |
| 2021 | 45 000 km | 68 000–76 000 € |
| 2022 | 35 000 km | 72 000–82 000 € |
| 2023 | 25 000 km | 78 000–88 000 € |
| 2024 | 18 000 km | 85 000–95 000 € |
| 2025 | 10 000 km | 92 000–102 000 € |