- Leasing voiture
- Voiture occasion
- BMW
- Serie 3
- Serie 3 F30
BMW Serie 3 F30 occasion : A partir de 17 499€
Annonces de BMW Serie 3 F30 d'occasion disponibles en financement LOA, LLD et crédit auto à petit prix ! te
Bmw Serie 3 M Sport Série 3 318d 150ch M Sport
59494 - PETITE FORET
Bmw Serie 3 Luxury Série 3 320dA 190ch Luxury
39000 - LONS LE SAUNIER
Bmw Serie 3 M Sport Série 3 318dA 150ch M Sport
51100 - REIMS
Bmw Serie 3 M Sport Série 3 330iA 258ch M Sport
90000 - BELFORT
Bmw Serie 3 Lounge Série 3 Touring 318iA 136ch Lounge Euro6d-T
67460 - SOUFFELWEYERSHEIM
Bmw Serie 3 Sport Série 3 Touring 318dA 150ch Sport
85000 - MOUILLERON LE CAPTIF
Bmw Serie 3 Luxury Série 3 320dA 190ch Luxury
59494 - PETITE FORET
Bmw Serie 3 Luxury Pack Purity Touring 318i 136 ch BVA8
84200 - CARPENTRAS
Bmw Serie 3 M Sport Série 3 Touring 320dA 190ch M Sport
49072 - BEAUCOUZE
Les autres modèles de la marque
Équipements spécifiques BMW Série 3 F30
| Catégorie | Équipements M Sport / spécifiques | Options fréquentes |
|---|---|---|
| Design extérieur | Pack M Sport, jantes 18", Shadow Line, boucliers spécifiques | Jantes 19", Shadow Line étendu |
| Intérieur | Volant M, sièges sport, inserts aluminium | Sellerie cuir Dakota, inserts bois ou carbone |
| Châssis | Suspension M, direction sport, freins M | Suspension adaptative |
| Tech & multimédia | iDrive, écran 6,5" ou 8,8", navigation, aides à la conduite | Pack Innovation, affichage tête haute |
Ce que vous gagnez avec la BMW Série 3 F30
- Look plus dynamique avec pack M
- Conduite plus précise grâce au châssis sport
- Habitacle plus valorisant (volant, sièges, inserts)
- Technologies renforcées pour le confort et la sécurité
Données techniques clés BMW Série 3 F30
| Motorisation | Puissance | 0–100 km/h | Conso WLTP | CO₂ WLTP | Transmission |
|---|---|---|---|---|---|
| 316i | 136 ch | 8,9 s | 5,8–6,3 L | 130–145 g | BVM6 / BVA8 |
| 318i | 136–150 ch | 8,4–8,9 s | 5,5–6,0 L | 125–140 g | BVM6 / BVA8 |
| 320i | 184 ch | 7,3 s | 5,9–6,5 L | 135–150 g | BVM6 / BVA8 |
| 328i | 245 ch | 5,9 s | 6,4–7,0 L | 150–165 g | BVA8 |
| 330i (LCI) | 252 ch | 5,8 s | 6,1–6,7 L | 145–160 g | BVA8 |
| 316d | 116 ch | 11,2 s | 4,0–4,5 L | 105–120 g | BVM6 / BVA8 |
| 318d | 143–150 ch | 8,9 s | 4,2–4,7 L | 110–125 g | BVM6 / BVA8 |
| 320d | 184–190 ch | 7,2 s | 4,3–5,0 L | 115–130 g | BVM6 / BVA8 |
| 330d | 258 ch | 5,6 s | 5,4–6,0 L | 140–155 g | BVA8 |
| 335i | 306 ch | 5,5 s | 7,2–7,8 L | 165–180 g | BVA8 |
| 340i (LCI) | 326 ch | 5,1 s | 6,8–7,4 L | 160–175 g | BVA8 |
Indicateurs clés BMW Série 3 F30
- Puissance max : 326 ch
- Conso min : 4,0 L/100 km
- CO₂ min : 105 g/km
Prix du neuf + fourchettes VO BMW Série 3 F30
Prix catalogue neuf (année modèle)
| Année | Prix neuf |
|---|---|
| 2018 | 39 000 € |
| 2019 | 40 000 € |
| 2020 | 41 000 € |
| 2021 | 41 800 € |
| 2022 | 42 500 € |
Fourchettes VO actuelles
| Année | Kilométrage moyen | Prix VO constaté |
|---|---|---|
| 2018 | 90 000 km | 18 000–22 000 € |
| 2019 | 75 000 km | 20 000–24 000 € |
| 2020 | 65 000 km | 22 000–26 000 € |
| 2021 | 50 000 km | 24 000–28 000 € |
| 2022 | 40 000 km | 26 000–30 000 € |
| 2023 | 30 000 km | 28 000–32 000 € |
| 2024 | 20 000 km | 30 000–34 000 € |
| 2025 | 12 000 km | 32 000–36 000 € |
- Leasing voiture
- Voiture occasion
- BMW
- Serie 3
- Serie 3 F30