- Leasing voiture
- Voiture occasion
- BMW
- i5
- i5 Touring
BMW i5 Touring (G61) occasion : A partir de 56 950€
8 annonces de BMW i5 Touring d'occasion disponibles en financement LOA, LLD et crédit auto à petit prix !
Bmw Serie 5 M Sport Série 5 Touring i5 340ch M Sport eDrive40
49072 - BEAUCOUZE
Bmw Serie 5 Base Série 5 Touring i5 M60 601ch xDrive
49072 - BEAUCOUZE
Bmw Serie 5 M Sport Série 5 Touring i5 340ch M Sport eDrive40
25480 - MISEREY SALINES
Bmw Serie 5 M Sport Série 5 Touring i5 340ch M Sport eDrive40
44800 - ST HERBLAIN
Bmw Serie 5 M Sport Série 5 Touring i5 340ch M Sport eDrive40
63170 - AUBIERE
Bmw Serie 5 Base Série 5 Touring i5 M60 601ch xDrive
49072 - BEAUCOUZE
Les autres modèles de la marque
Équipements spécifiques BMW i5 Touring M Sport
| Catégorie | Équipements M Sport | Options fréquentes |
|---|---|---|
| Design extérieur | Pack M Sport, jantes 19", Shadow Line, boucliers spécifiques | Jantes 20", Shadow Line étendu |
| Intérieur | Volant M, sièges sport, inserts aluminium | Sellerie cuir Veganza ou cuir Merino, inserts bois ou carbone |
| Châssis | Freins M Sport, direction sport, suspension M | Suspension adaptative Professional |
| Tech & multimédia | BMW Curved Display, OS8.5, navigation, modes M | Pack Innovation, affichage tête haute |
Ce que vous gagnez avec la BMW i5 Touring M Sport
- Look plus dynamique avec pack carrosserie M
- Châssis affûté pour une conduite plus précise
- Habitacle sport (volant, sièges, inserts)
- Technologies renforcées et interface premium
Données techniques clés BMW i5 Touring M Sport
| Motorisation | Puissance | 0–100 km/h | Conso/énergie WLTP | CO₂ WLTP | Transmission |
|---|---|---|---|---|---|
| i5 eDrive40 Touring M Sport | 340 ch | 6,1 s | 17,0–19,0 kWh | 0 g | Propulsion |
| i5 xDrive40 Touring M Sport | 394 ch | 5,4 s | 18,0–20,5 kWh | 0 g | xDrive |
| i5 M60 xDrive Touring (M Sport de série) | 601 ch | 3,9 s | 20,0–23,5 kWh | 0 g | xDrive |
Indicateurs clés BMW i5 Touring M Sport
- Puissance max : 601 ch
- Conso min : 17,0 kWh/100 km
- CO₂ min : 0 g/km
Prix du neuf + fourchettes VO BMW i5 Touring M Sport
Prix catalogue neuf (année modèle)
| Année | Prix neuf M Sport |
|---|---|
| 2023 | 72 000 € |
| 2024 | 73 500 € |
| 2025 | 75 000 € |
| 2026 | 76 200 € |
Fourchettes VO actuelles
| Année | Kilométrage moyen | Prix VO constaté |
|---|---|---|
| 2023 | 20 000 km | 60 000–65 000 € |
| 2024 | 12 000 km | 63 000–68 000 € |
| 2025 | 8 000 km | 65 000–70 000 € |
- Leasing voiture
- Voiture occasion
- BMW
- i5
- i5 Touring