BMW M2 Coupé
0 annonce(s) BMW M2 coupé d’occasion en Location LOA et LLD avec ou sans apport Loyer non disponible
Trier par
Aucun résultat ne correspond à ma recherche
Voir les voitures d'occasion
Équipements spécifiques BMW M2 Coupé
| Catégorie | Équipements M2 Coupé | Options fréquentes |
|---|---|---|
| Design extérieur | Boucliers M, ailes élargies, jantes 19"/20", sorties d’échappement M | Pack Carbone extérieur, jantes forgées |
| Intérieur | Volant M, sièges sport M, inserts aluminium | Sièges baquet M Carbone, inserts carbone |
| Châssis | Freins M, différentiel actif M, châssis M adaptatif | Pack M Driver, pneus semi‑slick |
| Tech & multimédia | BMW Curved Display, OS8, modes M, Launch Control | Affichage tête haute, Pack Innovation |
Ce que vous gagnez avec la BMW M2 Coupé
- Look radical avec ailes élargies et signature M
- Châssis ultra affûté avec différentiel actif M
- Habitacle sport avec sièges M et commandes dédiées
- Technologies orientées performance
Données techniques clés BMW M2 Coupé
| Motorisation | Puissance | 0–100 km/h | Conso WLTP | CO₂ WLTP | Transmission |
|---|---|---|---|---|---|
| M2 Coupé (BVM6) | 460 ch | 4,3 s | 10,0–10,2 L | 220–230 g | Propulsion |
| M2 Coupé (BVA8) | 460 ch | 4,1 s | 9,8–10,0 L | 215–225 g | Propulsion |
Indicateurs clés BMW M2 Coupé
- Puissance max : 460 ch
- Accélération min : 4,1 s
- CO₂ min : 215 g/km
Prix du neuf + fourchettes VO BMW M2 Coupé
Prix catalogue neuf (année modèle)
| Année | Prix neuf M2 Coupé |
|---|---|
| 2022 | 75 000 € |
| 2023 | 76 500 € |
| 2024 | 78 000 € |
| 2025 | 79 500 € |
| 2026 | 81 000 € |
Fourchettes VO actuelles
| Année | Kilométrage moyen | Prix VO constaté |
|---|---|---|
| 2020 | — | — |
| 2021 | — | — |
| 2022 | 25 000 km | 60 000–65 000 € |
| 2023 | 18 000 km | 63 000–68 000 € |
| 2024 | 12 000 km | 66 000–71 000 € |
| 2025 | 8 000 km | 68 000–73 000 € |
- Leasing voiture
- Voiture occasion
- BMW
- M2
- coupé