Page 2 - Annonces Renault Clio TCe GPL 100 ch



















































Un crédit vous engage et doit être remboursé.
Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Présentation de la Renault Clio GPL
La Renault Clio GPL est équipée d’un moteur 1.0 TCe 100 ch, combinant une alimentation essence et GPL pour une meilleure économie de carburant. Son couple de 170 Nm à 2 000 tr/min assure une conduite souple et réactive, idéale pour les trajets urbains et périurbains.
Grâce à son réservoir GPL de 32 litres, elle offre une autonomie totale pouvant atteindre 1 000 km en combinant essence et GPL. En mode GPL, sa consommation moyenne est de 7.7 L/100 km, tandis qu’en mode essence, elle descend à 5.4 L/100 km.
Avec des émissions de CO₂ réduites à 110 g/km, la Clio GPL est une alternative plus écologique aux motorisations classiques. Son prix démarre à 18 000 €, avec plusieurs finitions disponibles : Zen, Business et Intens.
Cette motorisation bi-carburation permet de rouler à moindre coût tout en conservant les performances et le confort d’une citadine moderne.
Prix de la Clio 1.0 TCe GPL 100 ch par finition
Finition | Prix neuf |
---|---|
Zen | À partir de 18 000 € |
Business | À partir de 18 400 € |
Intens | À partir de 20 400 € |
Moteur 1.0 TCe GPL avantages & inconvénients
Avantages | Inconvénients |
---|---|
Économie de carburant : Le GPL coûte environ 50% moins cher que l’essence. | Consommation plus élevée : Environ 20% de plus qu’un moteur essence équivalent. |
Moins polluante : Émissions de CO₂ réduites de 18% par rapport à un moteur essence. | Moins de stations-service : Environ 1 650 stations GPL en France, contre bien plus pour l’essence. |
Crit’Air 1 : Accès aux zones à faibles émissions (ZFE) sans restriction. | Démarrage à l’essence : Le moteur commence toujours en mode essence avant de basculer en GPL. |
Double autonomie : Réservoir GPL de 32 L + réservoir essence, permettant jusqu’à 1 000 km d’autonomie. | Entretien spécifique : Nécessite un contrôle technique dans un centre agréé et une vérification régulière du système GPL. |
Sécurité renforcée : Réservoir GPL conçu pour résister aux chocs et aux incendies. | Accès limité aux parkings souterrains : Seuls les véhicules répondant à la norme R67-01 sont autorisés. |
Caractéristiques techniques :
Caractéristique | Détail |
---|---|
Motorisation | 1.0 TCe GPL 100 ch |
Cylindrée | 999 cm³ |
Puissance | 100 ch à 4 600-5 000 tr/min |
Couple | 170 Nm à 2 000-3 500 tr/min |
Transmission | Manuelle 6 vitesses |
Type de carburant | Essence + GPL |
Consommation mixte | 7.0 L/100 km |
Émissions CO₂ | 108 g/km |
Vitesse max | 188 km/h |
Accélération 0-100 km/h | Environ 11 s |
Longueur | 4.05 m |
Largeur | 1.80 m |
Hauteur | 1.44 m |
Empattement | 2.58 m |
Poids à vide | 1 161 kg |
Volume de coffre | 318 L (1 069 L max) |
Réservoir essence | 39 L |
Réservoir GPL | 32 L |
Roues | 16" ou 17" selon finition |
Autres motorisations disponibles sur Vivacar.fr
Renault Clio 1.6 e-tech hybride
Renault Clio 1.5 Blue dCi Diesel
Renault Clio 1.0 90 et 1.3 140 ch essence
Modèles similaires d'autres marques