Annonces Dacia Sandero ECO-G 100
Vous envisagez d’acheter une Dacia Sandero économique et polyvalente ? Découvrez nos offres de Dacia Sandero ECO-G 100 d’occasion en LOA. Avec sa motorisation bi-carburation essence et GPL, elle combine économies à la pompe et performance. Que vous cherchiez une citadine agile ou un véhicule adapté à tous vos trajets, plusieurs finitions sont disponibles sur Vivacar.fr pour répondre à vos besoins.



















































Un crédit vous engage et doit être remboursé.
Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Prix Dacia Sandero ECO-G 100 par finition
Finition | Prix de départ | Équipements principaux |
---|---|---|
Essential | 13 090 € | Régulateur de vitesse, aide au stationnement arrière, Media Control |
Expression | 14 590 € | Écran tactile 8 pouces, Apple CarPlay/Android Auto, climatisation manuelle |
Journey | 15 650 € | Climatisation automatique, caméra de recul, jantes alliage 16 pouces |
Caractéristiques techniques
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Puissance réelle | 100 ch |
Puissance fiscale | 5 CV |
Cylindrée | 999 cm³ |
Couple maxi | 170 Nm |
Boîte de vitesses | Manuelle 6 rapports |
Consommation mixte | 5,4 L/100 km |
Émissions CO2 | 122 g/km |
Vitesse maximale | 177 km/h |
Accélération 0-100 km/h | 11,6 s |
Poids à vide | 1 107 kg |
Volume du coffre | 328 L |
Réservoir carburant | 50 L (essence) + 40 L (GPL) |
Longueur | 4,09 m |
Largeur | 1,85 m |
Hauteur | 1,50 m |
Empattement | 2,60 m |
Garde au sol | 162 mm |
Options disponibles par version
Option | Essential | Expression | Journey |
---|---|---|---|
Climatisation manuelle | ✅ | ✅ | ❌ |
Climatisation automatique | ❌ | ❌ | ✅ |
Régulateur de vitesse | ✅ | ✅ | ✅ |
Aide au stationnement arrière | ✅ | ✅ | ✅ |
Caméra de recul | ❌ | ✅ | ✅ |
Écran tactile 8 pouces | ❌ | ✅ | ✅ |
Apple CarPlay / Android Auto | ❌ | ✅ | ✅ |
Jantes alliage 16 pouces | ❌ | ❌ | ✅ |
Allumage automatique des feux | ✅ | ✅ | ✅ |
Essuie-glaces automatiques | ❌ | ❌ | ✅ |
Pourquoi choisir le leasing avec Vivacar.fr pour votre Dacia Sandero ECO-G 100 ?
✅ Des mensualités accessibles : À partir de 118€/mois selon la finition.
✅ Flexibilité totale : À la fin du contrat, vous pouvez acheter votre véhicule ou le restituer sans contrainte.
✅ Entretien et garanties incluses : Certaines offres comprennent des services pour rouler l’esprit tranquille.
✅ Une motorisation économique : Grâce à son bi-carburation essence/GPL, la Sandero ECO-G 100 réduit votre budget carburant.
✅ Différentes finitions disponibles : Essential, Expression et Journey en LOA sur Vivacar.fr
Autre motorisation disponible sur Vivacar.fr
Dacia Sandero 1.0 SCe 65 et TCe 90
Modèle similaire à la Sandero ECO-GPL